Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 08:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:30:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 08:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:39 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 08:29:12 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
05/04/2026 08:29:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
