Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2026 21:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:45 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/04/2026 21:29:42 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | 7 | ||
15/04/2026 21:29:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
15/04/2026 21:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:27 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
15/04/2026 21:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:29:00 | 2 | 1 697 | 159 479 0,4 % | 7 | ||
15/04/2026 21:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/04/2026 21:28:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/04/2026 21:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
