Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:07:54 | 1 | 127.722 0,64 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
01.05.2026, 05:07:51 | 1 | 229.863 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
01.05.2026, 05:07:41 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
01.05.2026, 05:07:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 05:07:19 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
01.05.2026, 05:07:19 | 2 | 75.930 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
01.05.2026, 05:07:17 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
01.05.2026, 05:07:01 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
01.05.2026, 05:06:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
01.05.2026, 05:06:37 | 1 | 57.073 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
01.05.2026, 05:06:31 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
01.05.2026, 05:06:02 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
01.05.2026, 05:06:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
01.05.2026, 05:05:51 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
01.05.2026, 05:05:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
01.05.2026, 05:05:36 | 1 | 161.058 0,81 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
01.05.2026, 05:05:32 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 05:05:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
01.05.2026, 05:05:21 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
01.05.2026, 05:05:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000182 |
