Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:39:53 | 1 | 488.217 2,45 % | 20.000.000 | 0,00009283 | ||
30.04.2026, 22:39:52 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00005737 | ||
30.04.2026, 22:39:49 | 1 | 69.676 0,35 % | 20.000.000 | 0,00004808 | ||
30.04.2026, 22:39:46 | 1 | 134.934 0,68 % | 20.000.000 | 0,00003403 | ||
30.04.2026, 22:39:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003713 | ||
30.04.2026, 22:39:31 | 1 | 128.316 0,65 % | 20.000.000 | 0,00003403 | ||
30.04.2026, 22:39:25 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001984 | ||
30.04.2026, 22:39:24 | 1 | 217.867 1,09 % | 20.000.000 | 0,00004237 | ||
30.04.2026, 22:39:24 | 1 | 214.518 1,08 % | 20.000.000 | 0,00003002 | ||
30.04.2026, 22:39:21 | 1 | 135.022 0,68 % | 20.000.000 | 0,00003114 | ||
30.04.2026, 22:38:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002281 | ||
30.04.2026, 22:38:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002433 | ||
30.04.2026, 22:38:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002578 | ||
30.04.2026, 22:38:16 | 1 | 147.475 0,74 % | 20.000.000 | 0,00003076 | ||
30.04.2026, 22:37:22 | 1 | 46.723 0,24 % | 20.000.000 | 0,00002339 | ||
30.04.2026, 22:37:21 | 7 | 270.954 1,36 % | 20.000.000 | 0,00017044 | ||
30.04.2026, 22:37:21 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002403 | ||
30.04.2026, 22:37:14 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002418 | ||
30.04.2026, 22:37:13 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
30.04.2026, 22:37:12 | 2 | 349.311 1,75 % | 20.000.000 | 0,00009273 |
