Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:20:28 | 1 | 21 000 0,11% | 20 000 000 | 0,0000227 | ||
30.04.2026, 10:20:24 | 1 | 21 000 0,11% | 20 000 000 | 0,0000227 | ||
30.04.2026, 10:20:21 | 1 | 146 513 0,74% | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 10:19:51 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
30.04.2026, 10:19:46 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
30.04.2026, 10:19:31 | 1 | 150 432 0,76% | 20 000 000 | 0,00000665 | ||
30.04.2026, 10:19:11 | 1 | 38 480 0,2% | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
30.04.2026, 10:17:41 | 1 | 41 280 0,21% | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
30.04.2026, 10:17:31 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
30.04.2026, 10:17:23 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
30.04.2026, 10:17:22 | 4 | 151 932 0,76% | 20 000 000 | 0,00000796 | ||
30.04.2026, 10:17:22 | 1 | 37 977 0,19% | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
30.04.2026, 10:17:20 | 1 | 37 989 0,19% | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
30.04.2026, 10:16:51 | 1 | 37 552 0,19% | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
30.04.2026, 10:16:11 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 10:15:51 | 1 | 45 132 0,23% | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
30.04.2026, 10:15:49 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
30.04.2026, 10:15:41 | 1 | 105 179 0,53% | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
30.04.2026, 10:15:40 | 1 | 41 292 0,21% | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
30.04.2026, 10:15:39 | 1 | 31 153 0,16% | 20 000 000 | 0,00000196 |
