Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 09:57:15 | 195 | 46.784.611 49,98 % | 93.622.553 | 225,08 | 7,840889 | 2,68972895 | ||
03.03.2026, 09:57:13 | 214 | 47.462.162 50,65 % | 93.714.069 | 302,24 | 11,606929 | 2,7381306 | ||
03.03.2026, 09:57:11 | 186 | 48.631.631 51,85 % | 93.805.675 | 289,03 | 11,241977 | 2,81449977 | ||
03.03.2026, 09:57:09 | 191 | 55.823.094 59,46 % | 93.897.370 | 243,26 | 10,345071 | 3,23501246 | ||
03.03.2026, 09:57:07 | 192 | 60.496.453 64,37 % | 93.989.155 | 246,75 | 11,421594 | 3,50637391 | ||
03.03.2026, 09:57:05 | 204 | 68.872.235 73,21 % | 94.081.030 | 220,22 | 11,183286 | 3,98397613 | ||
03.03.2026, 09:57:03 | 231 | 61.403.271 65,21 % | 94.172.994 | 231,69 | 10,675103 | 3,55175421 | ||
03.03.2026, 09:57:01 | 199 | 56.150.262 59,57 % | 94.265.048 | 248,21 | 10,68546 | 3,25215184 | ||
03.03.2026, 09:56:59 | 208 | 63.595.471 67,4 % | 94.357.192 | 236,1 | 11,333904 | 3,68124628 | ||
03.03.2026, 09:56:57 | 257 | 86.166.182 91,23 % | 94.449.426 | 208,67 | 13,023914 | 4,95650768 | ||
03.03.2026, 09:56:55 | 206 | 63.229.977 66,89 % | 94.541.750 | 201,63 | 9,113633 | 3,63551285 | ||
03.03.2026, 09:56:53 | 228 | 67.567.352 71,4 % | 94.634.165 | 204,97 | 9,97079 | 3,87893128 | ||
03.03.2026, 09:56:51 | 254 | 81.796.895 86,36 % | 94.726.670 | 219,67 | 13,296959 | 4,67184869 | ||
03.03.2026, 09:56:49 | 233 | 70.306.958 74,15 % | 94.819.265 | 196,29 | 9,794063 | 4,00678681 | ||
03.03.2026, 09:56:47 | 264 | 80.150.967 84,45 % | 94.911.951 | 209,57 | 12,251188 | 4,54654118 | ||
03.03.2026, 09:56:45 | 195 | 59.790.533 62,94 % | 95.004.728 | 224,83 | 10,049713 | 3,39328626 | ||
03.03.2026, 09:56:43 | 194 | 40.672.806 42,77 % | 95.097.595 | 226,7 | 6,900051 | 2,32070127 | ||
03.03.2026, 09:56:41 | 179 | 43.269.007 45,46 % | 95.190.553 | 221,39 | 7,09919 | 2,48048885 | ||
03.03.2026, 09:56:39 | 171 | 39.936.895 41,92 % | 95.283.602 | 239,21 | 7,25144 | 2,30224488 | ||
03.03.2026, 09:56:37 | 216 | 50.307.668 52,75 % | 95.376.742 | 197,95 | 7,049794 | 2,9086573 |
