Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 11:30:39 | 284 | 61.762.137 82,39 % | 74.969.339 | 502,04 | 24,750807 | 6,25668805 | ||
03.03.2026, 11:30:37 | 308 | 74.893.314 100 % | 74.896.200 | 505,66 | 30,347613 | 7,52362256 | ||
03.03.2026, 11:30:35 | 326 | 74.953.035 99,98 % | 74.969.411 | 513,77 | 31,042421 | 7,46683925 | ||
03.03.2026, 11:30:33 | 300 | 75.029.118 99,99 % | 75.042.693 | 554,71 | 34,207522 | 7,41208956 | ||
03.03.2026, 11:30:31 | 245 | 75.096.404 99,98 % | 75.116.047 | 464,18 | 27,50189 | 7,35688607 | ||
03.03.2026, 11:30:29 | 248 | 75.186.570 100 % | 75.189.473 | 391,2 | 22,109397 | 7,30427183 | ||
03.03.2026, 11:30:27 | 235 | 75.260.691 100 % | 75.262.970 | 393,86 | 22,391908 | 7,25047626 | ||
03.03.2026, 11:30:25 | 251 | 75.333.693 100 % | 75.336.539 | 345,93 | 18,86393 | 7,19696429 | ||
03.03.2026, 11:30:23 | 236 | 75.396.757 99,99 % | 75.410.180 | 303,28 | 15,72413 | 7,14292293 | ||
03.03.2026, 11:30:21 | 236 | 75.477.873 100 % | 75.483.893 | 327,24 | 17,608565 | 7,09096174 | ||
03.03.2026, 11:30:19 | 250 | 75.539.991 99,98 % | 75.557.678 | 318,3 | 17,007355 | 7,03762638 | ||
03.03.2026, 11:30:17 | 256 | 75.630.465 100 % | 75.631.535 | 299,36 | 15,653582 | 6,98727056 | ||
03.03.2026, 11:30:15 | 246 | 75.692.279 99,99 % | 75.705.465 | 327,23 | 17,83441 | 6,93466586 | ||
03.03.2026, 11:30:13 | 228 | 75.764.819 99,99 % | 75.779.467 | 304,57 | 16,192426 | 6,88343023 | ||
03.03.2026, 11:30:11 | 242 | 75.847.647 100 % | 75.853.541 | 282,41 | 14,586747 | 6,83347495 | ||
03.03.2026, 11:30:09 | 217 | 75.920.919 100 % | 75.927.688 | 299,38 | 15,94661 | 6,78302221 | ||
03.03.2026, 11:30:07 | 237 | 75.998.728 100 % | 76.001.907 | 274,37 | 14,118886 | 6,73333008 | ||
03.03.2026, 11:30:05 | 305 | 75.828.903 99,68 % | 76.076.199 | 277,43 | 14,374771 | 6,66274779 | ||
03.03.2026, 11:30:03 | 186 | 48.311.297 63,45 % | 76.150.563 | 318,94 | 11,161951 | 4,24648896 | ||
03.03.2026, 11:30:01 | 145 | 28.875.451 37,89 % | 76.225.000 | 382,98 | 8,504063 | 2,55476182 |
