Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 20:10:23 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x6c05cd2b | 20:10:22 12/03/2026 | 0FTM | 0,00018479 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:10:21 12/03/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x03a689b3 | 20:10:20 12/03/2026 | 0FTM | 0,00035793 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:10:15 12/03/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
addLiquidity | 20:10:10 12/03/2026 | 0FTM | 0,00052027 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:10:08 12/03/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
leave | 20:10:07 12/03/2026 | 0FTM | 0,00021088 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:10:05 12/03/2026 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
FTM transfer | 20:10:04 12/03/2026 | 1,55011069 | 0,000021 | |||||
addLiquidity | 20:10:00 12/03/2026 | 0FTM | 0,00028065 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:09:59 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x03a4c923 | 20:09:59 12/03/2026 | 0FTM | 0,00036393 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:09:53 12/03/2026 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:09:52 12/03/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
FTM transfer | 20:09:52 12/03/2026 | 0,38417905 | 0,000021 | |||||
addLiquidity | 20:09:51 12/03/2026 | 0FTM | 0,00052764 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:09:48 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:09:47 12/03/2026 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:09:42 12/03/2026 | 0FTM | 0,00046892 |
