Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0,28912478 | 0,00003202 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00009611 | |||||
approve | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00005198 | |||||
withdraw | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,0003842 | |||||
0xe21fd0e9 | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00029462 | |||||
0x8a857083 | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00023321 | |||||
supply | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00023597 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00009469 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00035134 | |||||
approve | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00014007 | |||||
swap | 07/02/2026, 01:07:47 | 0,0069647 | 0,00054617 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00011388 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00009197 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0,9054088 | 0,00003194 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00007016 | |||||
transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00009127 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 01:07:47 | 0,9994 | 0,00003194 | |||||
0xd4e4634a | 07/02/2026, 01:07:47 | 0,00017701 | 0,00005356 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,00025065 | |||||
0x771d503f | 07/02/2026, 01:07:47 | 0ETH | 0,0000715 |
