Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:43 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:37 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:25 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:19 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:13 | 1 | 922 | 37.965 %0,1 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 01:04:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
