Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:50:29 07/03/2026 | 211 | 0,00030971 | |
09:50:27 07/03/2026 | 134 | 0,00026115 | |
09:50:25 07/03/2026 | 170 | 0,00041053 | |
09:50:23 07/03/2026 | 160 | 0,00035477 | |
09:50:21 07/03/2026 | 179 | 0,00028868 | |
09:50:19 07/03/2026 | 168 | 0,00027301 | |
09:50:17 07/03/2026 | 171 | 0,00042268 | |
09:50:15 07/03/2026 | 182 | 0,00033266 | |
09:50:13 07/03/2026 | 175 | 0,0003505 | |
09:50:11 07/03/2026 | 186 | 0,00036737 | |
09:50:09 07/03/2026 | 218 | 0,0009184 | |
09:50:07 07/03/2026 | 178 | 0,00029355 | |
09:50:05 07/03/2026 | 223 | 0,00054907 | |
09:50:03 07/03/2026 | 325 | 0,00139422 | |
09:50:01 07/03/2026 | 268 | 0,00151849 | |
09:49:59 07/03/2026 | 198 | 0,00039372 | |
09:49:57 07/03/2026 | 191 | 0,00030244 | |
09:49:55 07/03/2026 | 194 | 0,0003955 | |
09:49:53 07/03/2026 | 173 | 0,00041352 | |
09:49:51 07/03/2026 | 179 | 0,00030415 |
