Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21/01/2026, 20:09:35 | 10.0996702 | 0.00001492 | |||||
flushForwarderTokens | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00001456 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.00001562 | 0.00002105 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.00202459 | 0.00004559 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.00017907 | 0.00004559 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.0476 | 0.00004559 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00005399 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00010009 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00005399 | |||||
approve | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00010157 | |||||
execute | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00003342 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00001558 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.01862364 | 0.00010859 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00001261 | |||||
withdrawV2 | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.0000219 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00007292 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00007404 | |||||
redeem | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.000032 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0.16226815 | 0.00001055 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:09:35 | 0ETH | 0.00012717 |
