Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000358 | |||||
redeem | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000875 | |||||
transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00006622 | |||||
createForwarder | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000761 | |||||
0xe4715bb5 | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.0000034 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000903 | |||||
transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00006165 | |||||
0x9265bb9d | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000646 | |||||
mint | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
0x2826da28 | 01/03/2026, 01:00:11 | 0.00259681 | 0.00000295 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 0.01806242 | 0.0000031 | |||||
startViaRubic | 01/03/2026, 01:00:11 | 0.00277629 | 0.00001463 | |||||
unxswapByOrderId | 01/03/2026, 01:00:11 | 0.00097653 | 0.000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00001173 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 0.07876475 | 0.00000473 | |||||
0x6aac3a0b | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00008413 | |||||
0x842cd037 | 01/03/2026, 01:00:11 | 0ETH | 0.00004226 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 40.47397079 | 0.0000052 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 43.27562934 | 0.0000052 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 01:00:11 | 1.11081682 | 0.0000052 |
