Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1cd892ed | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00002333 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.00009897 | 0.00000743 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001463 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.04769325 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.00995853 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.00009085 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.04364946 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.08233894 | 0.00000743 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001247 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001429 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001429 | |||||
createRetryableTicket | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00005037 | |||||
cancelOrder | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001634 | |||||
approve | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001652 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.000016 | |||||
approve | 20/01/2026, 22:37:23 | 0ETH | 0.00001711 | |||||
0xe3a54629 | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.00006341 | 0.00002644 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | < 0.00000001 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | < 0.00000001 | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:37:23 | 0.000001 | 0.00000743 |
