Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00003348 | |||||
0x19c6989f | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00011694 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.01819655 | 0.00001129 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00006432 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00006432 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00006432 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00006992 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.052 | 0.00001129 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.143787 | 0.00001129 | |||||
delegateAll | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.000016 | |||||
execute | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00007272 | |||||
transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00004025 | |||||
transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00003308 | |||||
0xd984396a | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.6991043 | 0.0002408 | |||||
transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
stake | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00009514 | |||||
transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00002621 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.00030256 | 0.00001153 | |||||
0xde491769 | 21/01/2026, 23:15:59 | 0ETH | 0.00023908 | |||||
multicall | 21/01/2026, 23:15:59 | 0.52263558 | 0.00014408 |
