Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa632fd63 | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00026013 | |||||
transfer | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00023043 | |||||
0x742a7783 | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.0002829 | |||||
dagSwapTo | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00050105 | |||||
0xde491769 | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00051245 | |||||
0xa0000000 | 22/01/2026, 00:51:59 | < 0.00000001 | 0.00030257 | |||||
executeFFsYo | 22/01/2026, 00:51:59 | < 0.00000001 | 0.00017191 | |||||
completeTransfer | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.0006959 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.00107586 | 0.00006024 | |||||
withdraw | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00059755 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.00072064 | 0.00003714 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.019 | 0.00066131 | |||||
0xa0000000 | 22/01/2026, 00:51:59 | < 0.00000001 | 0.00067082 | |||||
swap | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00083302 | |||||
0xd1ee211d | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00139607 | |||||
0x295f0582 | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.00005772 | 0.00127222 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.2773729 | 0.000945 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.05 | 0.00109002 | |||||
SigmaBuy | 22/01/2026, 00:51:59 | 0.1 | 0.00111765 | |||||
0x771d503f | 22/01/2026, 00:51:59 | 0ETH | 0.00123152 |
