Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 22/01/2026, 16:57:35 | 0.0001 | 0.00000858 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
0x8aaa8f3b | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000797 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.0000017 | |||||
arbitraryCalls | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000512 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0.0049981 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0.1599954 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0.0098146 | 0.00000122 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000263 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000263 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0.00259198 | 0.00000122 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transferFrom | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000191 | |||||
transferFrom | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | < 0.00000001 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:35 | < 0.00000001 | 0.00000122 |
