Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00001926 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00001926 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.00000667 | 0.00002223 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002522 | |||||
approve | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002569 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002575 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002576 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002576 | |||||
mintTo | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.0000375 | |||||
0xed0e5f62 | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.00015722 | 0.00009391 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00002882 | |||||
exit | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.0000416 | |||||
strictlySwapAndCall | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.00479704 | 0.00005332 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00003478 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00003478 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00003775 | |||||
transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0ETH | 0.00004129 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.01480215 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 16:57:59 | 0.06591007 | 0.000042 |
