Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000739 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000739 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
approve | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETH | 13/12/2025, 05:41:11 | 0ETH | 0.00000738 |
