Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0.00000522 | 0.00000127 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0.01885366 | 0.00000127 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/01/2026, 21:31:59 | 0.16852777 | 0.00000682 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.000002 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000273 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
approve | 20/01/2026, 21:31:59 | 0ETH | 0.00000282 |
