Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
batchTransfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00001476 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
swapExactTokensForETH | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000461 | |||||
batchTransfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00001596 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0.04861265 | 0.00000086 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000259 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
completeTransfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00001116 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
transferFrom | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
transferFrom | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000289 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
execute | 03/03/2026, 06:58:35 | 0ETH | 0.00000636 |
