Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00012392 | |||||
transfer | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00012913 | |||||
0xe415f0f4 | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00013514 | |||||
bridge | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00023671 | |||||
approve | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.0001135 | |||||
0x46c6dfdf | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00031887 | |||||
0x46c6dfdf | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00031888 | |||||
closeGame | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00018744 | |||||
transfer | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00018678 | |||||
0x5786c0f7 | 17/02/2026, 16:44:59 | 0.001 | 0.00014048 | |||||
swap | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00000838 | |||||
swap | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00001301 | |||||
swap | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00001384 | |||||
swap | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00001407 | |||||
execute | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00000833 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17/02/2026, 16:44:59 | 0.1335611 | 0.00000631 | |||||
0x0162e2d0 | 17/02/2026, 16:44:59 | 0.09 | 0.00000763 | |||||
exec | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00036182 | |||||
execute | 17/02/2026, 16:44:59 | 0.11766485 | 0.00004119 | |||||
execute | 17/02/2026, 16:44:59 | 0ETH | 0.00001017 |
