Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 1.47999814 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.08997858 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.24248434 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.02997784 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.0399865 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.06976019 | 0.00000185 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.05822911 | 0.00000185 | |||||
withdraw | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00002361 | |||||
approve | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.01564851 | 0.00000203 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.01828126 | 0.00000203 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.00999729 | 0.00000203 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
exactOutputSingle | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00001676 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00001316 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.02195305 | 0.00000211 |
