Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000807 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000256 | |||||
0x3161b7f6 | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x3161b7f6 | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x3161b7f6 | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x3161b7f6 | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
ETH transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0.0081215 | 0.00000152 | |||||
execute | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000467 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000332 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000332 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 | |||||
transfer | 18/02/2026, 15:50:47 | 0ETH | 0.00000458 |
