Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00000428 | |||||
transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00000437 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.00841161 | 0.00000199 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.14431994 | 0.00000199 | |||||
exactOutputSingle | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.0000136 | |||||
exactOutputSingle | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.0000136 | |||||
exactInputSingle | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00001262 | |||||
transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.00005063 | 0.00003405 | |||||
0x6f074e32 | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00003991 | |||||
requestRedeem | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00001076 | |||||
0x6f074e32 | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00004061 | |||||
deposit | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.0022 | 0.00000265 | |||||
setApprovalForAll | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00000471 | |||||
deposit | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.091 | 0.00000427 | |||||
0x6f074e32 | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00003446 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.53720278 | 0.00000199 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.00194615 | 0.00000199 | |||||
send | 08/02/2026, 03:28:59 | 0.00004421 | 0.00003019 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00002742 | |||||
transfer | 08/02/2026, 03:28:59 | 0ETH | 0.00000601 |
