Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00004764 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00004532 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00004926 | |||||
exactInputSingle | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00004448 | |||||
exactInputSingle | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00004448 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.0000198 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00001857 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00001856 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00001857 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00001857 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 22:52:47 | 0.01001811 | 0.00000794 | |||||
transferFrom | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00001652 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00006789 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00006789 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 22:52:47 | 3.29028431 | 0.00002915 | |||||
transfer | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00002376 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 22:52:47 | 8.22508993 | 0.00003032 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.0001311 | |||||
0x2ec19bab | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00003742 | |||||
handleOps | 23/01/2026, 22:52:47 | 0ETH | 0.00006697 |
