Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.0000047 | |||||
swap | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00001923 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00006982 | |||||
setMultipleValues | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000544 | |||||
0xa0000000 | 01/03/2026, 05:00:35 | < 0.00000001 | 0.00001548 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 | |||||
transfer | 01/03/2026, 05:00:35 | 0ETH | 0.00000536 |
