beatID de inscripción:ab1b...928ei0
beat
ID de inscripción:ab1b...928ei0
$10,1
-1,26 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$212,08M
Volumen total
$51,03M
Volumen en 24 h
$147,31K
Holders
12.940
Número de ventas
55.780
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 100 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,008602 BTC$1010,67 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venta | 10 | 9100 sats/beat$10,69 | 0,00091 BTC$106,91 | 16/08/2025, 02:46 | ||
![]() Venta | 252 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02167 BTC$2546,89 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 253 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02176 BTC$2557 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 254 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02184 BTC$2567,1 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 253 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02176 BTC$2557 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 266 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02288 BTC$2688,38 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 255 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02193 BTC$2577,21 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 253 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02176 BTC$2557 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 252 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02167 BTC$2546,89 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 311 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02675 BTC$3143,19 | 16/08/2025, 02:14 | ||
![]() Venta | 256 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02202 BTC$2587,32 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 252 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02167 BTC$2546,89 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 252 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02167 BTC$2546,89 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 256 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02202 BTC$2587,32 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 255 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02193 BTC$2577,21 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 254 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02184 BTC$2567,1 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 253 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02176 BTC$2557 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 255 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02193 BTC$2577,21 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venta | 253 | 8602 sats/beat$10,1 | 0,02176 BTC$2557 | 16/08/2025, 00:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
