
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑马 1W 0xf9c6...4444 | $3,42M $0,0034243 | +3,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 M 0xda7a...52b3 | $1,12B $26,80 | -1,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1W 0x1a5f...4444 | $2,97M $0,0029799 | +10,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 2W 0xc51a...4444 | $18,16M $0,018169 | +4,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 1 M 0xd89b...31a3 | $11,86M $0,12035 | -0,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OWL 3 T 0x51e6...4b57 | $30,19M $0,092981 | +2,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 1 T 0xff5d...4444 | $7,06M $0,0070692 | +3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2W 0x87d8...4444 | $4,09M $0,0040954 | +9,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1 M 0x1a1e...4444 | $6,58M $0,0065855 | +0,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SHARE 1W 0x1646...7777 | $931,75K $0,00093175 | +48,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
4 3 M 0x0a43...4444 | $23,00M $0,023014 | +2,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 M 0xe1e9...4444 | $1,72M $0,0017297 | -8,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AIA 1 M 0x53ec...55cc | $25,52M $0,12761 | +1,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
川普 1W 0x6faf...4444 | $432,99K $0,000433 | +0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 1W 0x51d5...4444 | $2,17M $0,0021791 | +9,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
