Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:52:21 | TRX-Überweisung | 5,0722 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:21 | TRX-Überweisung | 2 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,279 | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRC-10-Überweisung | 1,111111 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,345 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 84 | 0,268 | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:52:18 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
