Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:44:26 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
29.04.2026, 12:44:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
29.04.2026, 12:44:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
29.04.2026, 12:44:02 | 1 | 97.660 0,49 % | 20.000.000 | 0,00001093 | ||
29.04.2026, 12:43:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
29.04.2026, 12:43:44 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
29.04.2026, 12:43:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000004 | ||
29.04.2026, 12:42:30 | 1 | 250.825 1,26 % | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
29.04.2026, 12:42:22 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001999 | ||
29.04.2026, 12:42:22 | 6 | 232.965 1,17 % | 20.000.000 | 0,00003181 | ||
29.04.2026, 12:42:18 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000528 | ||
29.04.2026, 12:42:01 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
29.04.2026, 12:41:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
29.04.2026, 12:41:55 | 1 | 122.945 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
29.04.2026, 12:41:54 | 1 | 124.725 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
29.04.2026, 12:41:54 | 1 | 123.281 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
29.04.2026, 12:41:51 | 1 | 122.597 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
29.04.2026, 12:41:51 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001648 | ||
29.04.2026, 12:41:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
29.04.2026, 12:41:46 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001541 |
