Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 04:02:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
01.05.2026, 04:01:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000914 | ||
01.05.2026, 04:01:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
01.05.2026, 04:00:36 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
01.05.2026, 04:00:36 | 1 | 475.645 2,38 % | 20.000.000 | 0,00034423 | ||
01.05.2026, 04:00:32 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
01.05.2026, 04:00:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002937 | ||
01.05.2026, 04:00:31 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003946 | ||
01.05.2026, 04:00:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001036 | ||
01.05.2026, 04:00:13 | 1 | 307.032 1,54 % | 20.000.000 | 0,00008887 | ||
01.05.2026, 04:00:02 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001042 | ||
01.05.2026, 04:00:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
01.05.2026, 03:59:41 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
01.05.2026, 03:59:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001189 | ||
01.05.2026, 03:58:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000876 | ||
01.05.2026, 03:58:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001258 | ||
01.05.2026, 03:58:26 | 1 | 62.281 0,32 % | 20.000.000 | 0,00002032 | ||
01.05.2026, 03:58:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
01.05.2026, 03:57:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
01.05.2026, 03:57:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001389 |
