Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:07:25 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001846 | ||
01.05.2026, 03:07:14 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000163 | ||
01.05.2026, 03:07:11 | 1 | 142.456 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000306 | ||
01.05.2026, 03:07:04 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002056 | ||
01.05.2026, 03:07:01 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006491 | ||
01.05.2026, 03:06:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
01.05.2026, 03:06:41 | 1 | 134.880 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002669 | ||
01.05.2026, 03:06:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002416 | ||
01.05.2026, 03:06:30 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00002689 | ||
01.05.2026, 03:06:17 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00008507 | ||
01.05.2026, 03:06:11 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,0000242 | ||
01.05.2026, 03:06:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002908 | ||
01.05.2026, 03:06:01 | 1 | 79.452 0,4 % | 20.000.000 | 0,00004508 | ||
01.05.2026, 03:05:44 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003103 | ||
01.05.2026, 03:05:41 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00025151 | ||
01.05.2026, 03:05:34 | 1 | 41.304 0,21 % | 20.000.000 | 0,00003409 | ||
01.05.2026, 03:05:33 | 1 | 76.832 0,39 % | 20.000.000 | 0,0000474 | ||
01.05.2026, 03:05:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00013589 | ||
01.05.2026, 03:05:30 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00010224 | ||
01.05.2026, 03:05:30 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00009049 |
