Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:01:01 | 1 | 124.669 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
29.04.2026, 07:01:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000769 | ||
29.04.2026, 07:00:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
29.04.2026, 07:00:56 | 1 | 76.844 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
29.04.2026, 07:00:56 | 2 | 400.746 2,01 % | 20.000.000 | 0,0000233 | ||
29.04.2026, 07:00:55 | 1 | 123.964 0,62 % | 20.000.000 | 0,00001212 | ||
29.04.2026, 07:00:51 | 1 | 134.986 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001222 | ||
29.04.2026, 07:00:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
29.04.2026, 07:00:49 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001853 | ||
29.04.2026, 07:00:48 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00001557 | ||
29.04.2026, 07:00:44 | 1 | 117.374 0,59 % | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
29.04.2026, 07:00:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002622 | ||
29.04.2026, 07:00:41 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
29.04.2026, 07:00:33 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00003151 | ||
29.04.2026, 07:00:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002811 | ||
29.04.2026, 07:00:25 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002103 | ||
29.04.2026, 07:00:21 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00002468 | ||
29.04.2026, 07:00:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
29.04.2026, 07:00:06 | 1 | 281.843 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000732 | ||
29.04.2026, 07:00:00 | 1 | 55.567 0,28 % | 20.000.000 | 0,00006527 |
