Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:15:47 | 1 | 188.547 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001425 | ||
29.04.2026, 03:15:44 | 1 | 134.956 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001495 | ||
29.04.2026, 03:15:39 | 1 | 161.154 0,81 % | 20.000.000 | 0,00001431 | ||
29.04.2026, 03:15:37 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
29.04.2026, 03:15:35 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
29.04.2026, 03:15:33 | 1 | 134.950 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001495 | ||
29.04.2026, 03:15:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003807 | ||
29.04.2026, 03:15:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000286 | ||
29.04.2026, 03:15:26 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
29.04.2026, 03:15:24 | 1 | 323.225 1,62 % | 20.000.000 | 0,00001804 | ||
29.04.2026, 03:15:21 | 1 | 128.266 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001376 | ||
29.04.2026, 03:15:08 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000098 | ||
29.04.2026, 03:15:06 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
29.04.2026, 03:14:58 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001422 | ||
29.04.2026, 03:14:55 | 1 | 323.225 1,62 % | 20.000.000 | 0,00002044 | ||
29.04.2026, 03:14:50 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,0000443 | ||
29.04.2026, 03:14:50 | 4 | 273.872 1,37 % | 20.000.000 | 0,00015832 | ||
29.04.2026, 03:14:49 | 1 | 68.453 0,35 % | 20.000.000 | 0,00003983 | ||
29.04.2026, 03:14:49 | 1 | 68.453 0,35 % | 20.000.000 | 0,00003976 | ||
29.04.2026, 03:14:31 | 1 | 68.501 0,35 % | 20.000.000 | 0,00003943 |
