Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 01:52:23 | 270 | 90.107.739 99,98 % | 90.133.925 | 346,08 | 12,306825 | 18,87845334 | ||
04.03.2026, 01:52:21 | 269 | 80.422.700 89,32 % | 90.045.991 | 336,91 | 10,344024 | 16,7514399 | ||
04.03.2026, 01:52:19 | 161 | 49.414.829 54,94 % | 89.958.143 | 338,7 | 6,419259 | 10,31770852 | ||
04.03.2026, 01:52:17 | 163 | 45.054.739 50,14 % | 89.870.380 | 353,96 | 6,506823 | 9,44107167 | ||
04.03.2026, 01:52:15 | 174 | 43.778.926 48,77 % | 89.782.703 | 336,15 | 5,50691 | 9,20968027 | ||
04.03.2026, 01:52:13 | 152 | 43.775.785 48,81 % | 89.695.112 | 339,1 | 5,599636 | 9,24501039 | ||
04.03.2026, 01:52:11 | 182 | 50.574.527 56,44 % | 89.607.606 | 359,94 | 7,501224 | 10,70286028 | ||
04.03.2026, 01:52:09 | 194 | 57.058.077 63,74 % | 89.520.185 | 344,83 | 7,596784 | 12,07861009 | ||
04.03.2026, 01:52:07 | 148 | 38.284.549 42,81 % | 89.432.850 | 347,33 | 5,149462 | 8,14791231 | ||
04.03.2026, 01:52:05 | 177 | 48.961.058 54,8 % | 89.345.600 | 344,01 | 6,397453 | 10,44575434 | ||
04.03.2026, 01:52:03 | 195 | 53.143.426 59,54 % | 89.258.435 | 347,2 | 7,098879 | 11,35295904 | ||
04.03.2026, 01:52:01 | 152 | 35.107.735 39,38 % | 89.171.355 | 388,98 | 6,109808 | 7,546511 | ||
04.03.2026, 01:51:59 | 167 | 57.259.263 64,28 % | 89.084.360 | 335,51 | 6,901138 | 12,3101916 | ||
04.03.2026, 01:51:57 | 167 | 50.870.890 57,16 % | 88.997.450 | 345,64 | 6,626026 | 10,9574034 | ||
04.03.2026, 01:51:55 | 171 | 45.614.497 51,31 % | 88.910.625 | 349,95 | 6,105433 | 9,85765058 | ||
04.03.2026, 01:51:53 | 213 | 70.653.279 79,55 % | 88.823.884 | 339,9 | 8,799579 | 15,21553517 | ||
04.03.2026, 01:51:51 | 210 | 72.812.693 82,06 % | 88.737.228 | 342,11 | 9,293806 | 15,6165543 | ||
04.03.2026, 01:51:49 | 225 | 61.024.975 68,84 % | 88.650.657 | 333,94 | 7,302747 | 13,07631221 | ||
04.03.2026, 01:51:47 | 159 | 45.869.011 51,8 % | 88.564.170 | 345,13 | 5,970844 | 9,86002787 | ||
04.03.2026, 01:51:45 | 200 | 47.101.359 53,24 % | 88.477.767 | 346,86 | 6,184222 | 10,15364926 |
