Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026, 21:02:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00980457 | |||||
07.03.2026, 21:02:45 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
07.03.2026, 21:02:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07.03.2026, 21:02:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01190275 | |||||
07.03.2026, 21:02:38 | -- | Value Transfer | 256,4097225 | 0,0005775 | |||||
07.03.2026, 21:02:38 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943592 | |||||
07.03.2026, 21:02:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094313 | |||||
07.03.2026, 21:02:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942654 | |||||
07.03.2026, 21:02:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942965 | |||||
07.03.2026, 21:02:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0099066 | |||||
07.03.2026, 21:02:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06182002 | |||||
07.03.2026, 21:02:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
07.03.2026, 21:02:35 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00458965 | |||||
07.03.2026, 21:02:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07.03.2026, 21:02:33 | 0xa7f923cd | Legacy Transaction | 90 | 0,01646991 | |||||
07.03.2026, 21:02:32 | 0x02dbe483 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00148479 | |||||
07.03.2026, 21:02:31 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
07.03.2026, 21:02:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07.03.2026, 21:02:31 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01374385 | |||||
07.03.2026, 21:02:30 | safeTransferFrom | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01234065 |
