Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00013469 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00015691 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00011027 | |||||
handleOps | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00020173 | |||||
0x878df7cb | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00025165 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0,0489288 | 0,00003339 | |||||
0x878df7cb | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,0002533 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00004609 | |||||
0x2213bc0b | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00023492 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00007292 | |||||
approve | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00004884 | |||||
modifyLiquidities | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00044157 | |||||
withdrawETH | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00019034 | |||||
approve | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00005939 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00016197 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0,00001368 | 0,0000105 | |||||
0x2b66539b | 28.02.2026, 15:12:23 | < 0,00000001 | 0,00016647 | |||||
0x0193b9fc | 28.02.2026, 15:12:23 | 0ETH | 0,00026373 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 15:12:23 | 0,00002362 | 0,00004673 |
