Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0,020485 | 0,00000125 | |||||
0xe1ced726 | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00001132 | |||||
0xa0000000 | 21.01.2026, 10:44:23 | < 0,00000001 | 0,00000648 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 10:44:23 | 0,05344682 | 0,00000561 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 10:44:23 | 0,05719264 | 0,00000611 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 10:44:23 | 0,03 | 0,00000557 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 10:44:23 | 0,0497 | 0,00000677 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
execute | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000952 | |||||
withdraw | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
transfer | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
exactOutput | 21.01.2026, 10:44:23 | 0ETH | 0,00000516 |
