Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00067454 | |||||
transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00011778 | |||||
0xad9d4f64 | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00062118 | |||||
0xde491769 | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00115404 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,0004259 | 0,00002235 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,00011809 | 0,00002235 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,10554546 | 0,00002259 | |||||
0x57ab5aeb | 22.01.2026, 00:49:59 | < 0,00000001 | 0,00015196 | |||||
0xd33721a5 | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,0001523 | |||||
transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00004542 | |||||
0xe4457a8a | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00076412 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,00005257 | 0,00002388 | |||||
transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,0000521 | |||||
0x36410000 | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00019277 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,41768183 | 0,00002683 | |||||
0xfe21a94f | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,00660215 | 0,00023497 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0,00018 | 0,00002794 | |||||
0x020bf14f | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00052955 | |||||
execute | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00385705 | |||||
transfer | 22.01.2026, 00:49:59 | 0ETH | 0,00006231 |
