Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcfc32570 | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00002241 | |||||
0xcfc32570 | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00003254 | |||||
uniswapV3SwapTo | 07.12.2025, 16:30:59 | 0,00164749 | 0,00003752 | |||||
transferFrom | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00001093 | |||||
execute | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00004164 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,0000159 | |||||
withdraw | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00004439 | |||||
MoooZ1089603480 | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00008047 | |||||
dagSwapTo | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00009695 | |||||
approve | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00001694 | |||||
0x62833499 | 07.12.2025, 16:30:59 | 0,00199866 | 0,00001208 | |||||
swap | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00008469 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 07.12.2025, 16:30:59 | 0,001 | 0,00003452 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0,0003553 | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0,0003553 | 0,00000599 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00001208 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00001155 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:30:59 | 0ETH | 0,00000883 |
