Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
transfer | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00054206 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00056691 | |||||
deposit | 20.01.2026, 21:27:11 | 10 | 0,00193622 | |||||
execute | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00001397 | |||||
mint | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:27:11 | < 0,00000001 | 0,00000124 | |||||
mint | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
mint | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
mint | 20.01.2026, 21:27:11 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,0083148 | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,00002253 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,000015 | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,000015 | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,00000016 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,00000032 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,00005 | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,00000209 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | 0,0000002 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 21:26:59 | < 0,00000001 | 0,00000136 |
