Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00000488 | |||||
buyWithETHWert | 13.12.2025, 22:10:23 | 0,06492728 | 0,0000148 | |||||
mint | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00000451 | |||||
swap | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00006569 | |||||
0x47ee97ff | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00022028 | |||||
approve | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00004792 | |||||
handleOps | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00001836 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00000356 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00000473 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00000343 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00008194 | |||||
approve | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.12.2025, 22:10:23 | 0,00308544 | 0,00004228 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:10:23 | 0,00002238 | 0,00000232 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:10:23 | 0,00000561 | 0,0000008 | |||||
0x2ba6e055 | 13.12.2025, 22:10:23 | < 0,00000001 | 0,00001667 | |||||
swapCompact | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00006615 | |||||
transfer | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
transfer | 13.12.2025, 22:10:23 | 0ETH | 0,00000654 |
