Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdrawExpiredLocksForWithOptions | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00124496 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,00743542 | 0,00000075 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,00432885 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,01662046 | 0,00000075 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
multicall | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,0586111 | 0,00000831 | |||||
deposit | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,0001 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,00051002 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,00017721 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,00118972 | 0,00000077 | |||||
borrow | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000942 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,000004 | 0,00000098 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0,08017101 | 0,00000115 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:42:11 | 0ETH | 0,00000257 |
