Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0,00000075 | 0,00000113 | |||||
0x49290c1c | 08.02.2026, 18:56:35 | 0,00244739 | 0,00000134 | |||||
unlock | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000638 | |||||
transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
approve | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
0x1fc86486 | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
exactOutputSingle | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,000007 | |||||
exactInputSingle | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
exactInputSingle | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0,09677885 | 0,00000116 | |||||
unstake | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
transfer | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0x2b661644 | 08.02.2026, 18:56:35 | < 0,00000001 | 0,00002308 | |||||
approve | 08.02.2026, 18:56:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
0x2b4a2aa3 | 08.02.2026, 18:56:35 | < 0,00000001 | 0,00002163 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.02.2026, 18:56:35 | 0,06698 | 0,00000769 | |||||
0xed0e5f62 | 08.02.2026, 18:56:35 | 0,00001435 | 0,00000854 |
