Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09.01.2026, 10:24:35 | 0,00000075 | 0,00000075 | |||||
0x4cf3fe9c | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00000939 | |||||
0xe7c438c9 | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00023405 | |||||
ETH transfer | 09.01.2026, 10:24:35 | 0,00000075 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 09.01.2026, 10:24:35 | 0,00000145 | 0,00000075 | |||||
approve | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
0xcbfef5a4 | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,0000175 | |||||
0x92928cad | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
0x92928cad | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
0xa41e223e | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
receiveMessage | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00031543 | |||||
0x2ba62ed7 | 09.01.2026, 10:24:35 | < 0,00000001 | 0,00014573 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00032202 | |||||
0x6e20b107 | 09.01.2026, 10:24:35 | 0,1 | 0,00045763 | |||||
executeFFsYo | 09.01.2026, 10:24:35 | < 0,00000001 | 0,0000044 | |||||
0x2b782d0c | 09.01.2026, 10:24:35 | < 0,00000001 | 0,00052116 | |||||
uniswapV3SwapTo | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00008514 | |||||
0x0b894c86 | 09.01.2026, 10:24:35 | 0ETH | 0,00045741 | |||||
0x2b662d0c | 09.01.2026, 10:24:35 | < 0,00000001 | 0,00001863 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.01.2026, 10:24:35 | 0,05 | 0,00051294 |
