Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00009999 | |||||
| createOrder | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,00305203 | 0,00002661 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00002245 | |||||
| approve | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00002299 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,0002 | 0,00002956 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,0003 | 0,00002956 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,03 | 0,00002956 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,04137734 | 0,00001235 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,00007557 | 0,00000856 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00010663 | |||||
| approve | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00002364 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,24310572 | 0,00003148 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,00007903 | 0,00000856 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00011103 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,00144914 | 0,00001292 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00002294 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,0000892 | 0,00000856 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00012391 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0,00009145 | 0,00000856 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00012677 | 
