Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00005379 | |||||
depositWithExpiry | 13.12.2025, 20:31:23 | 28,84119999 | 0,00006407 | |||||
0x47ee97ff | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,00156017 | 0,00036717 | |||||
startBridgeTokensViaRelay | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,008 | 0,00019608 | |||||
execute | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00006998 | |||||
0x8bf6fd69 | 13.12.2025, 20:31:23 | < 0,00000001 | 0,00001344 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00002208 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00002481 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00002481 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00009576 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00003401 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,0000811 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00010687 | |||||
exchange | 13.12.2025, 20:31:23 | 0ETH | 0,00005592 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,03218513 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,0151396 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:31:23 | 0,03268498 | 0,000042 |
