Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 18:51:34 | 87 | 7.836.618 14,25 % | 100,8 | 0,00078997 | 0,00007899 | ||
03.03.2026, 18:51:31 | 50 | 4.045.391 7,36 % | 65,66 | 0,00026562 | 0,00002656 | ||
03.03.2026, 18:51:30 | 54 | 4.584.440 8,34 % | 131,24 | 0,0006017 | 0,00006017 | ||
03.03.2026, 18:51:29 | 79 | 9.527.521 17,33 % | 111,84 | 0,00106557 | 0,00010655 | ||
03.03.2026, 18:51:28 | 79 | 10.783.973 19,61 % | 89,62 | 0,00096652 | 0,00009665 | ||
03.03.2026, 18:51:28 | 64 | 7.589.032 13,8 % | 144,61 | 0,00109752 | 0,00010975 | ||
03.03.2026, 18:51:27 | 68 | 16.465.562 29,94 % | 65,41 | 0,00107715 | 0,00010771 | ||
03.03.2026, 18:51:27 | 95 | 11.416.613 20,76 % | 77,78 | 0,00088803 | 0,0000888 | ||
03.03.2026, 18:51:27 | 69 | 11.387.542 20,71 % | 132,32 | 0,00150681 | 0,00015068 | ||
03.03.2026, 18:51:26 | 64 | 9.028.561 16,42 % | 73,22 | 0,0006611 | 0,00006611 | ||
03.03.2026, 18:51:26 | 54 | 9.170.877 16,68 % | 278,6 | 0,00255508 | 0,0002555 | ||
03.03.2026, 18:51:25 | 75 | 10.704.438 19,47 % | 116,18 | 0,00124372 | 0,00012437 | ||
03.03.2026, 18:51:25 | 81 | 8.840.826 16,08 % | 93,36 | 0,00082546 | 0,00008254 | ||
03.03.2026, 18:51:24 | 98 | 12.270.405 22,31 % | 99,4 | 0,0012198 | 0,00012198 | ||
03.03.2026, 18:51:24 | 116 | 15.601.175 28,37 % | 99,74 | 0,00155617 | 0,00015561 | ||
03.03.2026, 18:51:23 | 74 | 7.277.688 13,24 % | 141,31 | 0,00102844 | 0,00010284 | ||
03.03.2026, 18:51:23 | 69 | 8.576.441 15,6 % | 108,69 | 0,00093217 | 0,00009321 | ||
03.03.2026, 18:51:22 | 63 | 6.726.668 12,24 % | 79,38 | 0,00053402 | 0,0000534 | ||
03.03.2026, 18:51:22 | 70 | 9.329.599 16,97 % | 65,86 | 0,00061447 | 0,00006144 | ||
03.03.2026, 18:51:22 | 74 | 8.561.977 15,57 % | 124,31 | 0,00106434 | 0,00010643 |
