Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 04:02:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:30 | 2 | 989 | 102.775 0,26 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:09 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:06 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 04:02:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:51 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 04:01:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
